盘锦市中国体育彩票手机版食品安全监督抽检信息公示表(第3期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 是否合格 | 不合格项目 |
XBJ24211102213630301 | 1 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版熹捞旋转小火锅店(个体工商户) | 辽宁 | 小碗 | / | 2024-11-22 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630303 | 2 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版国平包鲜道包子馆(个体工商户) | 辽宁 | 盘子 | / | 2024-11-21 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630305 | 3 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫品源自助海鲜烤肉店(个体工商户) | 辽宁 | 小碗 | / | 2024-11-22 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630304 | 4 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫品源自助海鲜烤肉店(个体工商户) | 辽宁 | 杯子 | / | 2024-11-22 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630329 | 5 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版小利粮油调料店 | 辽宁 | 八角 | 散装称重 | 2024-11-05 | 调味品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630306 | 6 | 盘锦市中国体育彩票手机版沐凡酒坊 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版陆家镇陆家村568号 | 盘锦市中国体育彩票手机版沐凡酒坊 | 辽宁 | 白酒 | 散装称重 酒精度:43%vol | 2023-12-05 | 酒类 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630307 | 7 | 盘锦市中国体育彩票手机版谷家福鱼酒坊 | 中国体育彩票手机版谷家村盘锦公路港园区B区6号库房11号12号 | 盘锦市中国体育彩票手机版谷家福鱼酒坊 | 辽宁 | 高粱酒 | 散装称重 酒精度:52%vol | 2022-05-18 | 酒类 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630319 | 8 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版孟洋春饼店 | 辽宁 | 小盘 | / | 2024-11-30 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630323 | 9 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版津门隆盛祥肥牛火锅店(个体工商户) | 辽宁 | 碟子 | / | 2024-12-03 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630318 | 10 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版孟洋春饼店 | 辽宁 | 大盘 | / | 2024-11-30 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630324 | 11 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版津门隆盛祥肥牛火锅店(个体工商户) | 辽宁 | 小碗 | / | 2024-12-03 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630326 | 12 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版绿野烧烤店 | 辽宁 | 小碗 | / | 2024-12-03 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630327 | 13 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版小利粮油调料店 | 辽宁 | 花椒 | / | 2024-11-05 | 调味品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630328 | 14 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版小利粮油调料店 | 辽宁 | 白芷 | / | 2024-11-05 | 调味品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 二氧化硫残留量‖0.592g/kg‖不得使用g/kg |
XBJ24211102213630340 | 15 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版刘记光大火锅店 | 辽宁 | 碟子 | / | 2024-12-07 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630337 | 16 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版牛头宴火锅店 | 辽宁 | 杯子 | / | 2024-12-06 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630339 | 17 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版牛头宴火锅店 | 辽宁 | 小盘 | / | 2024-12-06 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630341 | 18 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版刘记光大火锅店 | 辽宁 | 杯子 | / | 2024-12-07 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630334 | 19 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版兵味十足主题火锅店 | 辽宁 | 小碗 | / | 2024-12-05 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 大肠菌群‖检出/50cm?‖不得检出/50cm? |
XBJ24211102213630338 | 20 | / | / | 盘锦市中国体育彩票手机版牛头宴火锅店 | 辽宁 | 方碗 | / | 2024-12-06 | 餐饮食品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630285 | 21 | 鞍山市鑫东胜冷饮厂 | 辽宁省鞍山市千山区大屯镇河东村2号 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫惠生鲜冷冻食品超市 | 辽宁 | 公鸡下蛋(菠萝+牛奶口味冰棍) | 60克/袋 | 2024-06-14 | 冷冻饮品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630287 | 22 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫惠生鲜冷冻食品超市 | 辽宁 | 大奶咖(牛奶口味)冰棍 | 78克/袋 | 2024-08-25 | 冷冻饮品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630288 | 23 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫惠生鲜冷冻食品超市 | 辽宁 | 中街五连环(巧克力口味)雪糕 | 68克/袋 | 2024-09-22 | 冷冻饮品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630286 | 24 | 铁岭天淇食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区清开路286号 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫惠生鲜冷冻食品超市 | 辽宁 | 星期8(巧克力口味雪糕) | 46克/袋 | 2024-08-26 | 冷冻饮品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630284 | 25 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫惠生鲜冷冻食品超市 | 辽宁 | 糯米方糕 雪糕(草莓口味) | 70克/袋 | 2024-09-06 | 冷冻饮品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 合格 | / |
XBJ24211102213630293 | 26 | 沈阳瑞赢食品有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发北二十六号路26号-5 | 盘锦市中国体育彩票手机版新月拌菜店 | 辽宁 | 八宝菜 | 计量称重 | 2024-11-14 | 蔬菜制品 | 盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)‖1.12g/kg‖≤1.0g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和‖1.79‖≤1 |
主办单位:中国体育彩票手机版人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834