?中国体育彩票手机版食品生产企业风险等级公示(2020年度)
按照辽宁省食品药品监督管理局《辽宁省食品生产风险分级监督指导意见》的规定,经中国体育彩票手机版市场监督管理局进行现场检查、初审。现将2020年度我区食品生产风险分级结果向社会公示:
序号 | 食品生产企业名称 | 产品名称 | 风险等级(A、B、C、D) | 监管级别(一、二、三、四级) | 监管频次 |
1 | 盘锦宝业调味品有限公司 | 调味品 | B | 三 | 2 |
2 | 盘锦兴冠米业有限公司 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
3 | 盘锦周锦记实业有限公司 | 水果制品;炒货食品及坚果制品 | A | 四 | 1 |
4 | 盘锦欣欣蛋糕食品厂 | 糕点 | A | 四 | 1 |
5 | 盘锦市粮库有限责任公司 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
6 | 盘锦秋亮米业有限责任公司 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
7 | 盘锦市鑫涞鑫食品有限公司 | 糕点 | B | 三 | 2 |
8 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫明利食品厂 | 糕点 | B | 三 | 2 |
9 | 盘锦轩禾水业有限公司 | 饮料 | B | 三 | 2 |
10 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | 调味品 | B | 三 | 2 |
11 | 盘锦市中国体育彩票手机版碱香食品加工厂 | 粮食加工品 | B | 三 | 2 |
12 | 盘锦市中国体育彩票手机版水淼饮用水厂 | 饮料 | B | 三 | 2 |
13 | 盘锦陆家苏氏米业有限公司 | 粮食加工品 | B | 三 | 2 |
14 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
15 | 辽宁为峰食品有限公司 | 肉制品 | B | 一 | 4 |
16 | 盘锦佳格食品有限公司 | 方便食品 | B | 三 | 2 |
17 | 盘锦龙人米业有限公司 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
18 | 盘锦市中国体育彩票手机版向会水稻加工厂 | 粮食加工品 | A | 四 | 1 |
19 | 盘锦紫龙食品有限公司 | 炒货食品及坚果制品;薯类和膨化食品;糕点 | B | 三 | 2 |
20 | 盘锦新城饮品有限公司 | 饮料 | B | 三 | 2 |
21 | 辽宁龙人农业开发有限公司 | 粮食加工品 | c | 二 | 3 |
22 | 盘锦市中国体育彩票手机版凡益双利食品加工厂 | 水产品 | D | 一 | 4 |
23 | 盘锦市中国体育彩票手机版金海粮油有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | C | 二 | 停业 |
24 | 盘锦满豆香商贸有限公司 | 豆制品 | C | 二 | 停业 |
25 | 盘锦万金商贸有限公司 | 肉制品 | D | 一 | 停业 |
26 | 盘锦吉缘食品有限公司 | 饮料 | D | 一 | 停业 |
监督电话:2315985
地址:中国体育彩票手机版长征街10号
邮编:124000
特此公示。
中国体育彩票手机版市场监督管理局
二O二O年二月二十七日
主办单位:中国体育彩票手机版人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834