中国体育彩票手机版食品生产企业风险等级公示(2019年度)
按照辽宁省食品药品监督管理局《辽宁省食品生产风险分级监督指导意见》的规定,经中国体育彩票手机版市场监督管理局进行现场检查、初审。现将2019年度我区食品生产风险分级结果向社会公示:
企业名称 | 许可证号 | 风险分 | 地址 | 备注 | |||
1 | 盘锦陆家苏氏米业有限公司 | SC10121110200175 | B | 陆家乡陆家村 | |||
2 | 盘锦龙人米业有限公司 | SC10121110200087 | A | 中国体育彩票手机版宋家村 | |||
3 | 盘锦市中国体育彩票手机版金海粮油有限公司 | SC10221110200193 | C | 中国体育彩票手机版高家村 | |||
4 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | SC10121110200100 | B | 陆家乡友谊村 | |||
5 | 辽宁为峰食品有限公司 | SC10421110200141 | C | 中国体育彩票手机版红旗街 | |||
6 | 盘锦市中国体育彩票手机版水淼饮用水厂 | SC10621110200218 | B | 区辽河风光带 | |||
7 | 盘锦佳格食品有限公司 | SC10321110200012 | B | 盘锦市中国体育彩票手机版宋家村1组 | |||
8 | 盘锦市中国体育彩票手机版鑫明利食品厂 | SC12421110200063 | B | 中国体育彩票手机版宋家村 | |||
9 | 盘锦市粮库有限责任公司 | SC10121110200020 | A | 中国体育彩票手机版朝阳街 | |||
10 | 盘锦宝业调味品有限公司 | SC10321110200223 | B | 陆家乡陆家村 | |||
11 | 盘锦欣欣蛋糕食品厂 | SC12421110200160 | B | 盘锦市中国体育彩票手机版城郊乡宋家村 | |||
12 | 盘锦金鹰调味品酿造有限公司 | SC10321110200129 | B | 陆家乡赵家村 | |||
13 | 盘锦轩禾水业有限公司 | SC10621110200291 | B | 中国体育彩票手机版辽河新城回迁二期30#-1商网 | |||
14 | 盘锦万金商贸有限公司 | SC10421110200094 | D | 中国体育彩票手机版双盛曙光委2-3-15 | |||
15 | 盘锦兴冠米业有限公司 | SC10121110200206 | A | 陆家乡新农村 | |||
16 | 盘锦吉缘食品有限公司 | Sc10621110200187 | D | 中国体育彩票手机版双盛街道谷家村 | |||
17 | 盘锦秋亮米业有限责任公司 | SC10121110200054 | A | 陆家乡赵家村 | |||
18 | 盘锦市中国体育彩票手机版碱香食品加工厂 | SC10121110200327 | A | 盘锦市中国体育彩票手机版堤南小区2-50-154 | |||
19 | 盘锦周锦记实业有限公司 | SC11721110200132 | A | 双盛街道谷家村 | |||
20 | 盘锦紫龙食品有限公司 | SC11821110200308 | C | 中国体育彩票手机版光正台村 | |||
21 | 盘锦市中国体育彩票手机版向会水稻加工厂 | SC10121110200038 | A | 中国体育彩票手机版铁东街道办事处统一村 | |||
22 | 盘锦满豆香商贸有限公司 | SC12521110200010 | B | 中国体育彩票手机版陆家镇赵家村 | |||
23 | 盘锦新城饮品有限公司 | SC10621112200760 | B | 盘山县陈家乡光正台村 | |||
24 | 盘锦市鑫涞鑫食品有限公司 | SC12421110200313 | B | 盘锦市中国体育彩票手机版陈家镇光正台3组 |
监督电话:2315985
地址:中国体育彩票手机版长征街10号
邮编:124000
特此公示。
中国体育彩票手机版市场监督管理局
二〇一九年二月二十七日
主办单位:中国体育彩票手机版人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834