中国体育彩票手机版市场监督管理局中国体育彩票手机版食用农产品抽检信息公告(第一期)
为保障百姓食品安全,根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照国家食品药品监督管理总局相关工作安排,2018年6月份中国体育彩票手机版市场监督管理局完成食用农产品监督抽检共计A96批次。涵盖蔬菜、水果、畜肉等食品大类。检测项目包括氧乐果、多菌灵、腐霉利、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)、甲胺磷、阿维菌素、多菌灵、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、铅、镉、二氧化硫残留量等。本期公布的96批次农产品全部合格,现将抽检结果公布如下。
附件:中国体育彩票手机版6月抽检96批合格信息汇总表
中国体育彩票手机版市场监督管理局
2018年7月18日
盘锦市中国体育彩票手机版市场监督管理局监督抽检数据汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽检单编号 | 抽样日期 | 样品到达日期 | 被抽样单位 名称 |
被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 产品名称 | 分类 | 规格型号 | 购进日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 生产流通餐饮 | 测试项目 |
1 | DLAF18100G-001 | NCP21110218060001 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版凤娥蔬菜店 | 东风市场 | / | / | 黄瓜(水黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
2 | DLAF18100G-002 | NCP21110218060002 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版凤娥蔬菜店 | 东风市场 | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
3 | DLAF18100G-003 | NCP21110218060003 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版凤娥蔬菜店 | 东风市场 | / | / | 番茄(西红柿) | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
4 | DLAF18100G-004 | NCP21110218060004 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版凤娥蔬菜店 | 东风市场 | / | / | 尖椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
5 | DLAF18100G-006 | NCP21110218060006 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
6 | DLAF18100G-007 | NCP21110218060007 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
7 | DLAF18100G-008 | NCP21110218060008 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 鲜蘑菇 | 鲜食用菌 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
8 | DLAF18100G-009 | NCP21110218060009 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 香菇 | 鲜食用菌 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
9 | DLAF18100G-010 | NCP21110218060010 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 尖椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
10 | DLAF18100G-011 | NCP21110218060011 | 2018年6月26日 | 2018年6月28日 | 盘锦市中国体育彩票手机版闫彬蔬菜店 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版东风市场2-26-712-A-297a | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月25日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
11 | DLAF18100G-012 | NCP21110218060012 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 菠菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/毒死蜱/甲拌磷 |
12 | DLAF18100G-013 | NCP21110218060013 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 尖椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
13 | DLAF18100G-014 | NCP21110218060014 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 口蘑(鲜食用菌) | 鲜食用菌 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
14 | DLAF18100G-015 | NCP21110218060015 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 海鲜菇(鲜食用菌) | 鲜食用菌 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
15 | DLAF18100G-016 | NCP21110218060016 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 香菇(鲜食用菌) | 鲜食用菌 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
16 | DLAF18100G-017 | NCP21110218060017 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 杏鲍菇(鲜食用菌) | 鲜食用菌 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 铅/镉/二氧化硫残留量 |
17 | DLAF18100G-018 | NCP21110218060018 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 黄瓜(水黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
18 | DLAF18100G-019 | NCP21110218060019 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
19 | DLAF18100G-020 | NCP21110218060020 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 番茄(西红柿) | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
20 | DLAF18100G-021 | NCP21110218060021 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
21 | DLAF18100G-022 | NCP21110218060022 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 普通白菜(小白菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
22 | DLAF18100G-023 | NCP21110218060023 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 腐霉利/毒死蜱/氧乐果/多菌灵/甲胺磷 |
23 | DLAF18100G-024 | NCP21110218060024 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
24 | DLAF18100G-025 | NCP21110218060025 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
25 | DLAF18100G-026 | NCP21110218060026 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 杭椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
26 | DLAF18100G-027 | NCP21110218060027 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 皇冠梨 | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
27 | DLAF18100G-028 | NCP21110218060028 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 桃(久保桃) | 核果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
28 | DLAF18100G-029 | NCP21110218060029 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 苹果(黄元帅) | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
29 | DLAF18100G-030 | NCP21110218060030 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 苹果(阿克苏) | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
30 | DLAF18100G-031 | NCP21110218060031 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 香蕉 | 热带与亚热带水果 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
31 | DLAF18100G-032 | NCP21110218060032 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 油桃 | 核果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
32 | DLAF18100G-033 | NCP21110218060033 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 香梨 | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
33 | DLAF18100G-034 | NCP21110218060034 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 苹果(山东红富士) | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
34 | DLAF18100G-035 | NCP21110218060035 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 茄梨 | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
35 | DLAF18100G-036 | NCP21110218060036 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦润良商业有限公司 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版渤海路207号 | / | / | 苹果(红富士) | 仁果类 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
36 | DLAF18100G-037 | NCP21110218060037 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 皇冠梨 | 仁果类 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
37 | DLAF18100G-038 | NCP21110218060038 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 油桃 | 核果类 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
38 | DLAF18100G-039 | NCP21110218060039 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 香蕉 | 热带与亚热带水果 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
39 | DLAF18100G-040 | NCP21110218060040 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 苹果(富士) | 仁果类 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/毒死蜱/多菌灵 |
40 | DLAF18100G-041 | NCP21110218060041 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 桃 | 核果类 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/甲胺磷/多菌灵 |
41 | DLAF18100G-042 | NCP21110218060042 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 猪肉(猪背肉) | 畜肉 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克伦特罗/沙丁胺醇/莱克多巴胺/氯霉素 |
42 | DLAF18100G-043 | NCP21110218060043 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
43 | DLAF18100G-044 | NCP21110218060044 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
44 | DLAF18100G-045 | NCP21110218060045 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 番茄(西红柿) | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
45 | DLAF18100G-046 | NCP21110218060046 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 尖椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
46 | DLAF18100G-047 | NCP21110218060047 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 菠菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/毒死蜱/甲拌磷 |
47 | DLAF18100G-048 | NCP21110218060048 | 2018年6月27日 | 2018年6月28日 | 盘锦兴隆大厦二百有限公司 | 中国体育彩票手机版胜利街97号 | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
48 | DLAF18100G-050 | NCP21110218060050 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版孟祥顺蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊床14号 | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
49 | DLAF18100G-051 | NCP21110218060051 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版孟祥顺蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊床14号 | / | / | 黄瓜(水黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
50 | DLAF18100G-052 | NCP21110218060052 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版吴亚楠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊床14# | / | / | 番茄 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
51 | DLAF18100G-053 | NCP21110218060053 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版吴亚楠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊床14# | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
52 | DLAF18100G-054 | NCP21110218060054 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版吴亚楠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊床14# | / | / | 辣椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
53 | DLAF18100G-055 | NCP21110218060055 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版张兴忠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊位2号 | / | / | 普通白菜(小白菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
54 | DLAF18100G-056 | NCP21110218060056 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版张兴忠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊位2号 | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
55 | DLAF18100G-057 | NCP21110218060057 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版张兴忠蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华苑新发地生鲜卖场内摊位2号 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
56 | DLAF18100G-058 | NCP21110218060058 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版刘为蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华新发地生鲜卖场内摊床15号 | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
57 | DLAF18100G-059 | NCP21110218060059 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版刘为蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华新发地生鲜卖场内摊床15号 | / | / | 番茄 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
58 | DLAF18100G-060 | NCP21110218060060 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版刘为蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版晟华新发地生鲜卖场内摊床15号 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
59 | DLAF18100G-061 | NCP21110218060061 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版郎敏蔬菜摊床 | 盘锦市中国体育彩票手机版九化市场 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
60 | DLAF18100G-062 | NCP21110218060062 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版郎敏蔬菜摊床 | 盘锦市中国体育彩票手机版九化市场 | / | / | 韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 腐霉利/毒死蜱/氧乐果/多菌灵/甲胺磷 |
61 | DLAF18100G-063 | NCP21110218060063 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘市中国体育彩票手机版郎敏蔬菜摊床 | 盘锦市中国体育彩票手机版九化市场 | / | / | 辣椒 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 克百威(克百威及3-羟基克百威之和,以克百威表示)/氧乐果/甲胺磷 |
62 | DLAF18100G-064 | NCP21110218060064 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘市中国体育彩票手机版郎敏蔬菜摊床 | 盘锦市中国体育彩票手机版九化市场 | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
63 | DLAF18100G-065 | NCP21110218060065 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版贵洲蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场蔬菜摊床2号 | / | / | 番茄 | 茄果类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯/ 氧乐果/毒死蜱 |
64 | DLAF18100G-066 | NCP21110218060066 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版贵洲蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场蔬菜摊床2号 | / | / | 普通白菜(油菜) | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲胺磷 |
65 | DLAF18100G-067 | NCP21110218060067 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版贵洲蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场蔬菜摊床2号 | / | / | 菠菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/毒死蜱/甲拌磷 |
66 | DLAF18100G-068 | NCP21110218060068 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版贵洲蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场蔬菜摊床2号 | / | / | 韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 腐霉利/毒死蜱/氧乐果/多菌灵/甲胺磷 |
67 | DLAF18100G-069 | NCP21110218060069 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版晶艳蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场4号摊床 | / | / | 黄瓜(旱黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
68 | DLAF18100G-070 | NCP21110218060070 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版晶艳蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场4号摊床 | / | / | 黄瓜(水黄瓜) | 瓜类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 氧乐果/多菌灵/腐霉利/毒死蜱 |
69 | DLAF18100G-071 | NCP21110218060071 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版晶艳蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场4号摊床 | / | / | 芹菜 | 叶菜类蔬菜 | / | 2018年6月26日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 毒死蜱/氧乐果/阿维菌素/甲拌磷 |
70 | DLAF18100G-072 | NCP21110218060072 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版晶艳蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场4号摊床 | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
71 | DLAF18100G-073 | NCP21110218060073 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版志杰蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场5号摊床 | / | / | 韭菜 | 鳞茎类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 腐霉利/毒死蜱/氧乐果/多菌灵/甲胺磷 |
72 | DLAF18100G-074 | NCP21110218060074 | 2018年6月27日 | 2018年6月29日 | 盘锦市中国体育彩票手机版志杰蔬菜摊床 | 辽宁省盘锦市中国体育彩票手机版九化市场5号摊床 | / | / | 豇豆 | 豆类蔬菜 | / | 2018年6月27日 | 合格 | / | / | / | 流通 | 阿维菌素/氧乐果/甲拌磷/氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
