双区住建局市场随机检查主体名录库
序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑面积(㎡) | 工程造价(万元) | 建设单位 | 现场 负责人 | 手机号码 | 监理单位 | 项目 总监 | 手机号码 | 施工单位 | 项目 负责人 | 手机号码 |
1 | 宏伟小区棚户区改造项目 | 辽河北路东、城北街北 | 118060 | 21715.01 | 盘锦宏洲置业有限公司 | 赵光明 | 15668728765 | 辽宁建新工程监理咨询有限公司 | 刘永波 | 13998829318 | 沈阳山盟建设集团有限公司 | 黄锐 | 15998193566 |
2 | 综合开发水榭春城 | 环湖路南、中华路东 | 46073.88 | 4339.04 | 盘锦市天力房地产开发有限公司 | 于经理 | 13842792906 | 大连建安监理公司 | 王建 | 18642712525 | 江苏中阳建设集团公司 | 吕开权 | 13332377797 |
3 | 曙光小区 | 纬四街南、高家路东 | 135000 | 盘锦城发房地产开发有限公司 | 刘哲学 | 18604026390 | 沈阳建筑大学建设项目管理公司 | 高扬 | 15242760404 | 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 | 王占龙 | 15940306965 | |
4 | 统一镇良种场地块棚户区改造项(目惠民小区) | 林峰北路东、纬一街南 | 150082 | 27305.66 | 盘锦宏洲置业有限公司 | 赵光明 | 15668728765 | 辽宁建新工程监理咨询有限公司 | 李文柱 | 13998869318 | 沈阳山盟建设集团有限公司 | 刘大卫 | 15998193566 |
5 | 辽河新城丽景小区建设项目 | 经五路南、纬二街北 | 152223.2 | 57000 | 盘锦城开房地产有限公司 | 胡雪元 | 15642761121 | 盘锦恒信建设工程项目管理有限公司 | 谷亚军 | 0427-2834099 | 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 | 邱海龙 | 18640039511 |
6 | 综合开发新开河小区 | 城北街南、渤海路东 | 200494.8 | 30000 | 辽宁兴隆宝通房地产开发有限公司 | 高经理 | 13188583922 | 铁岭市建筑设计 | 王经理 | 13591049135 | 盘锦大业建筑工程有限公司 | 李勇 | 15942275812 |
7 | 盘锦向阳小区商品住宅楼 | 辽河路西、向阳街北 | 93900 | 12000 | 盘锦和泰房地产开发有限公司 | 李经理 | 15304988088 | 盘锦融达建设监理有限公司 | 宋跃荣 | 15842751907 | 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 | 陈志强 | 13909818193 |
8 | 辽河左岸 | 科技街南、辽河路西 | 10000 | 辽宁永利房地产开发有限公司 | 张建丰 | 15134277166 | 盘锦市建设监理站 | 范工 | 15142707575 | 广东电白建设集团 | 郑华海 | 13828690175 |
主办单位:中国体育彩票手机版人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834