38-top_img.png

中国体育彩票手机版市场监督管理局“双随机”抽查机制检查人员名录库

发布时间:2017-03-20 浏览次数:675

序号    姓 名 职  务 工  作  单  位 执法类型 执法类别 证件编码 证件有效期 联系电话
1 吴继伟 局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160737 2018年12月31日 15904270000
2 赵成党 书记 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160738 2018年12月31日 13998776660
3 牛春志 副局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160739 2018年12月31日 18242771515
4 孙俊宏 副局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160740 2018年12月31日 15204268030
5 陈 昊 副局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160741 2018年12月31日 15942720333
6 马  季 副局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160742 2018年12月31日 15204286345
7 刘克威 副局长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160743 2018年12月31日 13942700165
8 王玉山 主任 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160744 2018年12月31日 13030770168
9 王淑兰 副主任 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160745 2018年12月31日 13998700676
10 鲁  莉 副主任 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160746 2018年12月31日 13194270097
11 王  珺 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160747 2018年12月31日 13942772333
12 姜秀禹 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160748 2018年12月31日 15042798610
13 史洪霞 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160749 2018年12月31日 13624968866
14 李凤忠 主任科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160750 2018年12月31日 13804279993
15 张洪刚 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160755 2018年12月31日 13998754700
16 马  贺 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160756 2018年12月31日 15642711599
17 闫  艳 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160758 2018年12月31日 18842787650
18 王英群 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160759 2018年12月31日 15104272225
19 马小峰 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160760 2018年12月31日 13188579888
20 杨玉计 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160761 2018年12月31日 15942767770
21 王  戈 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160763 2018年12月31日 13188551122
22 杨宗懿 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160765 2018年12月31日 15142707717
23 吴广军 副主任科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160766 2018年12月31日 13842755515
24 刘继东 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160769 2018年12月31日 13322370088
25 田冬梅 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160770 2018年12月31日 13998701364
26 王树斌 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160771 2018年12月31日 13842763369
27 徐 宁 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160772 2018年12月31日 15104272527
28 王  妍 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160773 2018年12月31日 13008224455
29 许战军 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160774 2018年12月31日 13942724003
30 王婷婷 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160775 2018年12月31日 15142741859
31 郑晓辉 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160776 2018年12月31日 13190311888
32 马  英 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160777 2018年12月31日 15042775885
33 郑  昆 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160778 2018年12月31日 13998740929
34 缴 伟 股长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160779 2018年12月31日 15184267130
35 杨 芷 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160780 2018年12月31日 15909872225
36 朱晓光 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160781 2018年12月31日 13804272577
37 王华安 秘书长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160782 2018年12月31日 13604238755
38 郑  东 大队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160783 2018年12月31日 13204279000
39 刘利亚 副大队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160784 2018年12月31日 15504273088
40 李宇民 副大队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160785 2018年12月31日 13709873799
41 赵  超 稽查大队办公室主任 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160786 2018年12月31日 13358900990
42 潘文财 中队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160787 2018年12月31日 15642783336
43 阚晓东 中队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160788 2018年12月31日 18742329995
44 苏 勇 中队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160789 2018年12月31日 13050888555
45 史  岩 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160790 2018年12月31日 13604275222
46 魏春成 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160791 2018年12月31日 13050887333
47 李福明 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160792 2018年12月31日 13019946669
48 李在辉 中队长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160793 2018年12月31日 15804272227
49 刘宝福 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160794 2018年12月31日 15698776226
50 刘小芳 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160795 2018年12月31日 18304273333
51 韩  坤 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160796 2018年12月31日 13842735558
52 孙  刚 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160797 2018年12月31日
53 李大光 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160799 2018年12月31日
54 罗振彬 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160800 2018年12月31日
55 张 秀 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160801 2018年12月31日
56 孟凡力 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160802 2018年12月31日
57 项亚宁 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160803 2018年12月31日
58 李淑明 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160804 2018年12月31日
59 张大兴 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160805 2018年12月31日
60 张家辉 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160806 2018年12月31日
61 王春珠 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160807 2018年12月31日
62 韩  洪 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160808 2018年12月31日 15004272566
63 李敬华 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160809 2018年12月31日
64 王向才 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160810 2018年12月31日 13704278300
65 孙 飞 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160811 2018年12月31日 15124272222
66 王新华 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160813 2018年12月31日
67 纪新炜 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160814 2018年12月31日
68 杨 义 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160815 2018年12月31日
69 张  扬 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160816 2018年12月31日
70 翟春辉 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160817 2018年12月31日
71 侯丽君 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160818 2018年12月31日
72 于  明 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160819 2018年12月31日
73 王旭东 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160820 2018年12月31日 13700072929
74 刘艳丽 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160821 2018年12月31日 13079960166
75 潘锐书 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160822 2018年12月31日 15241727789
76 王春杰 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160823 2018年12月31日 13942753111
77 张连成 所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160824 2018年12月31日
78 李  丰 副所长 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160825 2018年12月31日
79 董  建 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160826 2018年12月31日
80 付素艳 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160827 2018年12月31日
81 李  凯 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160828 2018年12月31日
82 刘  婉 科员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160829 2018年12月31日
83 任洪杰 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160830 2018年12月31日 13234279567
84 秦  云 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160831 2018年12月31日 13154288977
85 张艳民 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160832 2018年12月31日 15104271968
86 雷飞飞 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160833 2018年12月31日 18842789933
87 曹  扬 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160835 2018年12月31日 13352376660
88 艾  晔 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160836 2018年12月31日 15004275557
89 江  利 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160837 2018年12月31日 15542797773
90 王凤忠 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160838 2018年12月31日 15942778858
91 曹贵勇 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160839 2018年12月31日 18742305959
92 朱  猛 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160840 2018年12月31日
93 刘中原 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160841 2018年12月31日 13204271560
94 景  洋 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160842 2018年12月31日
95 富长贵 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160843 2018年12月31日
96 赵  义 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160844 2018年12月31日 13942732277
97 芦  阳 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160845 2018年12月31日
98 王殿林 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160846 2018年12月31日
99 程  盟 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160847 2018年12月31日 18842781123
100 曲格萱 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160848 2018年12月31日 18642715906
101 阎  月 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160849 2018年12月31日 15242793122
102 于珊珊 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160852 2018年12月31日 18642768093
103 刘思艺 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160853 2018年12月31日 18624492061
104 尚萌萌 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160854 2018年12月31日 15241767375
105 牛凌汉 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160855 2018年12月31日 18642701683
106 袁薏蕙 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160856 2018年12月31日 13998754112
107 马文波 职员 双台子市场监督管理局 职权 市场监督 20160857 2018年12月31日

foot_img_01.png

主办单位:中国体育彩票手机版人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号

联系电话:0427-2360834

foot_img_02.png